Omschrijving
Evonik INFINAM® RG 2000 L
INFINAM® RG 2000 L is een fotohars voor de veeleisende brillenindustrie. De heldere, vloeibare formule hardt snel uit en is gemakkelijk te verwerken. Een lage vergelingsindex - zelfs na langdurige UV-bestraling - maakt het hoogwaardige materiaal aantrekkelijk voor additief vervaardigde brilmonturen.
Alleen voor commerciële gebruikers!
Unieke eigenschappen:
- Hoge slagvastheid
- Hoge temperatuurbestendigheid
- Hoge mechanische weerstand
- Zeer goede verwerkbaarheid
Toepassingen:
De lage vergelingsindex, zelfs na langdurige UV-bestraling, maakt het ook geschikt voor toepassingen zoals microfluïdische reactoren of transparante high-end prototypes voor het observeren van de interne werking van complexe assemblages. De uitstekende lichttransmissie van INFINAM® RG 2000 L maakt ook andere toepassingen mogelijk, zoals lenzen, lichtgeleiders en belichtingsafdekkingen.
Specificaties:
| Mechanische eigenschappen | Waarde | Eenheid | Teststandaard | 
| Trekmodulus | 1940 | MPa | ASTM D638 | 
| Ultieme treksterkte | 53 | MPa | ASTM D638 | 
| Rek bij breuk | 48 | % | ASTM D638 | 
| Buigmodulus | 1900 | MPa | ASTM D790 | 
| Buigspanning bij 5% rek | 80 | MPa | ASTM D790 | 
| Izod gekerfde impact | 44 | J/m | ASTM D256 | 
| Thermische eigenschappen | Waarde | Eenheid | Teststandaard | 
| Warmteafbuigingstemperatuur (0,455 MPa/66 psi) | 78 | °C | ASTM D648 | 
| Glasovergangstemperatuur (tan δ) | 107 | °C | ASTM D4065 | 
| Biocompatibiliteit | Waarde | Eenheid | Teststandaard | 
| Cytotoxiciteit | Voldoen aan | - | ISO 1 0993-5 | 
| Fysieke eigenschappen | Waarde | Eenheid | Teststandaard | 
| Vloeistofdichtheid (25 °C) | 1.03 | g/cm³ | ASTM D1475 | 
| Vloeistofviscositeit (25 °C/1 Hz) | 3.060 | mPa.s | ASTM D4287 | 
| Shore D-hardheid | 85 | - | ASTM D2240 | 
| Wateropname (24 uur) | 0,36 | % | ASTM D570 | 
| Optische eigenschappen | Waarde | Eenheid | Teststandaard | 
| Transmissie | 98 | % | ASTM E1348 | 
| Nevel (C) | 68 | - | ASTM D1003 | 
| L* | 99,04 | - | ASTM E1348 | 
| A* | 0,24 | - | ASTM E1348 | 
| B* | 1.01 | - | ASTM E1348 | 
| C* (C) | 1.04 | - | ASTM E1348 | 
| u (C) | 76,49 | - | ASTM E1348 | 
Veilig betalen kan met
Uw betalingsgegevens worden veilig verwerkt. We slaan geen bankgegevens op en hebben geen toegang tot uw bankgegevens.

 
                        
                      