Omschrijving
EEN BAANBREKEND UV-UITHARDEND MATERIAAL VOOR DLP-PRINTEN
ATARU ™ is ontworpen voor uitzonderlijke hogetemperatuurbestendigheid en duurzaamheid. ATARU ™ biedt bovendien een uitstekende oppervlaktekwaliteit en een ongelooflijk laag diëlektrisch verlies.
Dit materiaal biedt toonaangevende thermische prestaties en duurzaamheid, garandeert signaalintegriteit dankzij de unieke eigenschap van laag diëlektrisch verlies en heeft een lage viscositeit om brede compatibiliteit met verschillende DLP-printers te garanderen.
Belangrijkste voordelen:
- Hoge thermische prestaties en duurzaamheid
- Hoge slagvastheid
- Ultra laag diëlektrisch verlies
- Uitstekende oppervlaktekwaliteit
- Snelle verwerking
Ideale toepassingen:
- Spuitgieten
- Vormen onder hoge druk en temperatuur (koolstofvezelvormen)
- Gereedschappen en armaturen
- Serieproductie (hoge uithardingstijd)
- Radiofrequentie RF (antenne)
Mechanische eigenschappen
Eigendom | Standaard | Waarde |
Trekmodulus | ISO 527-1/-2 | 5.640 MPa |
Vlek bij breuk | ISO 527-1/-2 | 1,9% |
Stress tijdens de pauze | ISO 527-1/-2 | 73% |
Buigmodulus | ISO 178 | 5.360 MPa |
Buigsterkte | ISO 178 | 127 MPa |
Buigspanning bij breuk | ISO 178 | 2,7% |
Izod-slagvastheid (niet gekerfd) | ASTM D4812: 2006 | 236 J/m |
Thermomechanische eigenschappen
Eigendom | Standaard | Waarde |
CTE (0°C tot 110°C) | IPC-TM-650 2.4 24.5 | 45,0 µm/(m∙K) |
CTE (110°C tot 200°C) | IPC-TM-650 2.4 24.5 | 72,6 µm/(m∙K) |
CTE (200°C tot 300°C) | IPC-TM-650 2.4 24.5 | 116,3 µm/(m∙K) |
Td2 | IPC-TM-650 | 351 °C |
Td5 | IPC-TM-650 | 378 °C |
Tg | IPC-TM-650 | >300 °C |
HDT/B (0,45 MPa) | ISO 75-2:2013-08 | >300 °C |
HDT/A (1,8 MPa) | ISO 75-2:2013-08 | >300 °C |
HDT/C (8,0 MPa) | ISO 75-2:2013-08 | 133 °C |
Thermische eigenschappen
Eigendom | Standaard | Waarde |
Thermische geleidbaarheid (25 °C) | - | 0,28 W/mK |
Thermische geleidbaarheid (50 °C) | - | 0,29 W/mK |
Thermische geleidbaarheid (100 °C) | - | 0,31 W/mK |
Specifieke warmtecapaciteit (23 °C) | - | 0,97 J/gK |
Specifieke warmtecapaciteit (200 °C) | - | 1,5 J/gK |
Veilig betalen kan met
Uw betalingsgegevens worden veilig verwerkt. We slaan geen bankgegevens op en hebben geen toegang tot uw bankgegevens.